Wie lange wartet man in Deutschland eigentlich auf einen ADHS-Diagnostikplatz?
In der Zeit von Dezember 2023 bis Dezember 2024 habe ich über meine Website eine Umfrage erstellt, um herauszufinden, wie viele Monate von der ersten Bemühung bis zur fertigen Diagnose vergangen sind. Insgesamt haben 350 Personen teilgenommen. 328 Teilnehmer sind in die Bewertung eingeflossen. Die Datensätze, die nicht verwendet werden konnten, waren entweder fehlerhaft, da die Personen vergessen hatten, das Bundesland anzugeben oder nicht plausible Zahlen wie 999 Monate eingegeben hatten. Eingeflossen sind alle Werte bis zu 60 Monaten.
Bundesland | Anzahl der Antworten | Wartezeit in Monaten | Anmerkungen | |
Baden-Württemberg | ![]() | 33 | 9,5 Monate | |
Bayern | ![]() | 37 | 9,75 Monate | |
Berlin | ![]() | 19 | 14 Monate | |
Brandenburg | ![]() | 4 | 17,75 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Bremen | ![]() | 4 | 4,25 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Hamburg | ![]() | 53 | 10 Monate | |
Hessen | ![]() | 22 | 13 Monate | |
Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 7 | 6 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Niedersachsen | ![]() | 33 | 13,5 Monate | |
Nordrhein-Westfalen | ![]() | 61 | 10,2 Monate | |
Rheinland-Pfalz | ![]() | 17 | 7,5 Monate | |
Saarland | ![]() | 2 | 4,5 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Sachsen | ![]() | 6 | 9,3 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Sachsen-Anhalt | 3 | 10 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. | |
Schleswig-Holstein | ![]() | 20 | 9,5 Monate | |
Thüringen | ![]() | 4 | 9,5 Monate | Wert nicht aussagekräftig, da zu wenige Antworten. |
Im Ergebnis zeigt sich, dass die durchschnittliche Wartezeit bei etwa zehn Monaten liegt. Auffällig ist jedoch, dass insbesondere in den neuen Bundesländern und im Saarland und Bremen so gut wie keine Diagnosen gestellt werden. diese Bundesländer erzielen zwischen 0,6 und 2 % der gesamten Antworten. Dies lässt Rückschlüsse auf eine miserable Versorgungslage, insbesondere in den neuen Ländern.
Diejenigen, die es seit Jahren versuchen, aber nirgendwo einen Platz finden, sind in diesen Daten nicht abgebildet!
Die Fragestellung war ja, wie lange es vom ersten Bemühen zur fertigen Diagnose gedauert hat.